New
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI

2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI

$27,990

Excl. Govt. Charges
0 views
$104/wk
8.99%
Interest rate
11.61%
Comparison rate
70,400 km
Automatic
Sedan
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI

Key information

2016 BMW 3 Series 330i Sport Line F30 LCI
Kilometres
70,400kms
Build year
2016
Engine
1998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1ITT249
Rego Expiry
Expires on April 9, 2026
Stock no
9915
VIN
WBA8A76030NU07116

Dealer Comments

Fuel Calculator
$21.25 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 5L/100km.

Car Summary

Body typeSedan
Drive typeRear Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque350 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2000 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity60 L
Weight2055 kg
Length4633 mm
Height1429 mm
Width1811 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
19" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Buckingham Drive Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 9915
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $25,191
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$107 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Buckingham Drive Autos. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Buckingham Drive Autos map
  • Monday: 8:00am-6:00pm
  • Tuesday: 8:00am-6:00pm
  • Wednesday: 8:00am-7:30pm
  • Thursday: 8:00am-6:00pm
  • Friday: 8:00am-6:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
Buckingham Drive Autos. Car Dealership in Wangara WA. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio